Tipos de cuenta

Compara los cinco tipos de cuenta de FHX Markets: depósito mínimo, spreads, spread medio en EURUSD, comisión, apalancamiento y ejecución, lado a lado.

Elige tu cuenta

Cinco tipos de cuenta. Disponibles en MetaTrader 5 y TradeLocker.
Compara el depósito mínimo, los spreads, la comisión y el apalancamiento de las cinco cuentas y abre la que se ajuste a tu forma de operar.
Abrir cuenta
Compara todas las cuentas

Compara todas las cuentas

Desplázate para ver las cinco cuentas
Cuenta | Standard Hero Principiantes y swing traders | Más popular Pro Hero Day traders y scalpers | Elite Hero Alto volumen e institucional | Hero Deposit Bonus Bono del 300% sobre tu depósito | Hero Zero Commissions Trading sin comisiones
Depósito mínimo | $10 USD | $250 USD | $500 USD | $10 USD | $10 USD
Spreads | Desde 1 pip | Desde 0.01 pips | Desde 0.01 pips | Desde 1 pip | Desde 2 pips
Spread medio (EURUSD) | aprox. 1 pip | aprox. 0.1 pips | El más ajustado disponible | aprox. 1 pip | aprox. 2 pips
Comisión | $3.50 por lote · por lado | $3.75 por lote · por lado | $2.50 por lote · por lado | $7 por lote · por lado | $0
Apalancamiento | Hasta 1:1000 | Hasta 1:1000 | Hasta 1:1000 | Hasta 1:300 | Hasta 1:1000
Ventajas | Depósito mínimo bajo para empezar Ejecución de mercado, sin recotizaciones | Scalping y EAs totalmente permitidos Acceso profundo a proveedores de liquidez | Gestor de cuenta dedicado Atención prioritaria en 24 horas | Bono del 300% sobre tu depósito — se aplican condiciones Condiciones del bono en las FAQ de Soporte | Sin comisión, nunca Todo el costo está en el spread
| Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta | Abrir cuenta
Todas las cuentas: margin call 60%, stop out 50%. Disponibles en MetaTrader 5 y TradeLocker.